比依股份接待兴业证券等多家机构调研|全球热闻
2023-06-06 17:47:59 来源:东方财富Choice数据
比依股份6月6日发布消息,2023年5月9日-2023年5月31日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员财务总监 金小红,董事会秘书 闻超,证券事务代表 郑玲玲。
调研主要内容
1、公司在规模之外相比其他代工厂还存在什么优势 ——公司最主要优势在生产端。公司是较早开始两化建设的代工厂。在生产车间中会有看板显示每天及每个时段的计划产量、完成量、完成率及问题点,同时会针对不同问题存在干预方式。产线方面除了组装领域,其余环节均已实现全自动化,对公司保交付及质量提供了有力保障。 在…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 |
2 | 方正证券 | 证券公司 |
3 | 国泰君安 | 证券公司 |
4 | 德邦证券 | 证券公司 |
5 | 杭银理财 | 其它金融公司 |
6 | 德邻众福投资 | 投资公司 |
7 | 才誉资产 | 资产管理公司 |
8 | 海通资管 | 资产管理公司 |
9 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
10 | 国联安 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,比依股份近一年共接待55家机构73次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 4 | -3.07 | 0.12 | 9.10 | -2.22 | 1.69 | 11.39 |
2023-04-11 | 15 | 0.87 | 3.43 | 7.79 | 0.94 | 1.92 | 11.14 |
2023-03-09 | 13 | -1.94 | -3.19 | 3.00 | -0.62 | -1.18 | 2.52 |
2023-01-10 | 4 | -1.39 | 2.12 | 8.07 | -1.20 | -0.86 | 4.60 |
2022-12-09 | 6 | -1.50 | -3.06 | -10.03 | -0.38 | -1.96 | -5.78 |
2022-10-11 | 10 | 1.59 | 4.04 | -0.33 | 0.07 | 1.08 | 2.36 |
2022-09-07 | 21 | -2.71 | -6.16 | -1.75 | -2.29 | -5.47 | 2.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、派林生物、安科瑞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: